El Banco Central de Venezuela (BCV), mediante Aviso oficial, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.431 de fecha 11 de junio de 2014 que circula este jueves, informa al público en general de las tasas de interés aplicables a las Obligaciones Derivadas de la Relación de Trabajo, de Interés para Vehículos Modalidad Cuota Balón, de Interés para Operaciones con Tarjetas de Crédito y de Interés para Operaciones crediticias destinadas al Sector Turismo.
A. TASAS DE INTERÉS APLICABLES A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO | 1. Tasa activa estipulada durante el mes de mayo de 2014 aplicable a los supuestos a que se refiere los artículos 128, 130, 142 literal f), y 143 Cuarto Aparte, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. | 16,57% |
2. Tasa promedio entre la activa y la pasiva estipulada durante el mes de mayo de 2014, aplicable al supuesto a que se refiere el Tercer Aparte del artículo 143 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. | 15,54% | |
B. TASA DE INTERÉS PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MODALIDAD “CUOTA BALÓN” | 1. Tasa de interés activa máxima a ser aplicada a los créditos vigentes destinados a la adquisición de vehículos otorgados mediante contrato de venta con reserva de dominio y bajo la modalidad “cuota balón”, que regirá para el mes de junio de 2014. | 16,57% |
C. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO | 1. Tasa de interés activa máxima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de junio de 2014. | 29% |
2. Tasa de interés activa mínima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de junio de 2014; sin perjuicio de las tasas de interés mínimas activas especiales dictadas por el Banco Central de Venezuela mediante Avisos Oficiales emitidos al efecto. | 17% | |
3. Tasa de interés máxima que podrán cobrar las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales por las obligaciones morosas de sus tarjetahabientes para el mes de junio de 2014. | 3% anual, adicional a la tasa de interés pactada en la respectiva operación conforme a lo previsto en los numerales 1) y 2) del presente literal. | |
D. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CREDITICIAS DESTINADAS AL SECTOR TURISMO | 1. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector turismo, que regirá para el mes de junio de 2014. | 9,84% |
2. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector turismo, en los supuestos a que se refieren los artículos 28, 30 y 31 de la Ley de Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de junio de 2014. | La tasa de interés activa máxima preferencial prevista en el numeral 1 del presente literal reducida en tres (3) puntos porcentuales. |
Con información de Noticiero Legal