La edición número 50 de la Vuelta a Venezuela en bicicleta comenzará dentro de 30 días, en un recorrido de 10 etapas, que buscarán coronar atletas élite y de la categoría sub 23.
El 19 de julio arrancará el giro por la nación, con un trayecto de 84,5 kilómetros, que saldrá desde el Circuito Avenida Bolívar, de Maturín.
Los pedalistas deberán transitar por las carreteras de Monagas, Sucre, Anzoátegui, Guárico, Aragua, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Carabobo y Distrito Capital. Caracas será el lugar de final de llegada. El cierre de la competencia será el 28 de julio.
Como invitados internacionales están equipos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Italia y Guatemala.
Itinerario
ETAPA | JULIO | RUTA | KMS |
1 | Vie.19 | MATURÍN circuito Av. Bolívar | 84,5 |
2 | Sáb.20 | MATURIN > CARÚPANO | 210,0 |
3 | Dom.21 | CARIACO > PUERTO LA CRUZ | 165,0 |
4.A | Lun.22 | GUANAPE > VALLE GUANAPE (CRI) | 20,0 |
4.B | Lun.22 | VALLE GUANAPE > ALTAGRACIA DE ORITUCO | 95,0 |
5 | Mar.23 | ALTAGRACIA DE ORITUCO > MARACAY | 200,0 |
6 | Mié.24 | CAMPO DE CARABOBO > ACARIGUA | 160,0 |
7 | Jue.25 | ACARIGUA > BARQUISIMETO | 180,0 |
8 | Vie.26 | BARQUISIMETO > SAN FELIPE | 85,0 |
9 | Sáb.27 | SAN FELIPE > VALENCIA | 130,0 |
10 | Dom.28 | CARACAS circuito Av. Bolívar | 76,5 |
AVN